# Suivi des Prochaines Phases POS

**Date :** 2026-04-01
**Etat actuel :** Phases 0-17 TERMINEES (106 routes, 26 entités, 19 controllers)

---

## Phases à implémenter

| Phase | Nom | Priorité | Statut | Routes | Entités | Doc |
|-------|-----|----------|--------|--------|---------|-----|
| 18 | Promotions & Codes Promo | P1 | A FAIRE | ~10 | 3 | [18_PROMOTIONS.md](18_PROMOTIONS.md) |
| 19 | Gestion du Matériel | P1 | A FAIRE | ~8 | 2 | [19_MATERIEL.md](19_MATERIEL.md) |
| 20 | Pertes & Casses | P1 | A FAIRE | ~8 | 1 | [20_PERTES_CASSES.md](20_PERTES_CASSES.md) |
| 21 | Dépenses & Charges | P2 | A FAIRE | ~6 | 2 | [21_DEPENSES.md](21_DEPENSES.md) |
| 22 | Performance Vendeurs | P2 | A FAIRE | ~3 | 0 | [22_PERFORMANCE_VENDEURS.md](22_PERFORMANCE_VENDEURS.md) |
| 23 | Notifications Temps Réel | P2 | A FAIRE | ~4 | 1 | [23_NOTIFICATIONS.md](23_NOTIFICATIONS.md) |
| 24 | Programme Fidélité Avancé | P2 | A FAIRE | ~6 | 2 | [24_FIDELITE.md](24_FIDELITE.md) |
| 25 | Transferts Multi-dépôts | P4 | A FAIRE | ~10 | 3 | [25_MULTI_DEPOTS.md](25_MULTI_DEPOTS.md) |
| 26 | API Mobile POS | P4 | A FAIRE | ~20 | 0 | [26_API_MOBILE.md](26_API_MOBILE.md) |
| 27 | Mode Hors-ligne | P4 | A FAIRE | ~2 | 0 | [27_MODE_HORS_LIGNE.md](27_MODE_HORS_LIGNE.md) |

## Ordre d'exécution

```
PRIORITE 1 — Valeur métier immédiate
 1. Phase 20 : Pertes & Casses          (rapide, impact stock direct)
 2. Phase 19 : Matériel                  (traçabilité équipement)
 3. Phase 18 : Promotions               (impact CA, fidélisation)

PRIORITE 2 — Amélioration opérationnelle
 4. Phase 21 : Dépenses                 (vision financière complète)
 5. Phase 22 : Performance Vendeurs     (rapide, 0 entité)
 6. Phase 23 : Notifications            (UX manager améliorée)
 7. Phase 24 : Fidélité Avancée         (rétention clients)

PRIORITE 4 — Scalabilité
 8. Phase 25 : Multi-dépôts             (refactoring stock)
 9. Phase 26 : API Mobile               (gros chantier)
10. Phase 27 : Mode Hors-ligne          (très haute complexité)
```

## Métriques cibles

| Métrique | Actuel | Après P1 | Après P1+P2 | Final |
|----------|--------|----------|-------------|-------|
| Routes | 106 | ~132 | ~151 | ~183 |
| Entités | 26 | ~32 | ~37 | ~40 |
| Controllers | 19 | ~25 | ~29 | ~32 |

## Notes
- Pas d'intégration API paiement externe — les méthodes de paiement (cash, mobile_money, card, transfer, credit) sont déjà configurables dans PosSettings.acceptedPaymentMethods
- Les providers mobile money (Orange, Wave, Free) sont des labels dans Payment entity, pas des intégrations API
- La configuration des méthodes de paiement acceptées se fait dans PosSettings (déjà implémenté)
