# Plan des Fonctionnalités Restantes — Module POS

> **Ce fichier est un résumé.** Les plans détaillés sont dans le dossier `next-steps/`.

**Date :** 2026-04-01
**Etat actuel :** 106 routes, 26 entités, 19 controllers
**Phases 0-17 :** TERMINEES

---

## Plans détaillés

Voir le dossier [`next-steps/`](next-steps/) :

| Fichier | Phase | Priorité |
|---------|-------|----------|
| [00_SUIVI.md](next-steps/00_SUIVI.md) | Suivi global + ordre d'exécution | — |
| [18_PROMOTIONS.md](next-steps/18_PROMOTIONS.md) | Promotions & Codes Promo | P1 |
| [19_MATERIEL.md](next-steps/19_MATERIEL.md) | Gestion du Matériel | P1 |
| [20_PERTES_CASSES.md](next-steps/20_PERTES_CASSES.md) | Pertes & Casses | P1 |
| [21_DEPENSES.md](next-steps/21_DEPENSES.md) | Dépenses & Charges | P2 |
| [22_PERFORMANCE_VENDEURS.md](next-steps/22_PERFORMANCE_VENDEURS.md) | Performance Vendeurs | P2 |
| [23_NOTIFICATIONS.md](next-steps/23_NOTIFICATIONS.md) | Notifications Temps Réel | P2 |
| [24_FIDELITE.md](next-steps/24_FIDELITE.md) | Fidélité Avancée | P2 |
| [25_MULTI_DEPOTS.md](next-steps/25_MULTI_DEPOTS.md) | Transferts Multi-dépôts | P4 |
| [26_API_MOBILE.md](next-steps/26_API_MOBILE.md) | API Mobile POS | P4 |
| [27_MODE_HORS_LIGNE.md](next-steps/27_MODE_HORS_LIGNE.md) | Mode Hors-ligne | P4 |

## Ordre d'exécution

```
P1 — Valeur métier immédiate
 1. Phase 20 : Pertes & Casses
 2. Phase 19 : Matériel
 3. Phase 18 : Promotions

P2 — Amélioration opérationnelle
 4. Phase 21 : Dépenses
 5. Phase 22 : Performance Vendeurs
 6. Phase 23 : Notifications
 7. Phase 24 : Fidélité Avancée

P4 — Scalabilité
 8. Phase 25 : Multi-dépôts
 9. Phase 26 : API Mobile
10. Phase 27 : Mode Hors-ligne
```

## Notes
- Pas d'intégration API paiement externe — les méthodes (cash, mobile_money, card, transfer, credit) sont configurées dans PosSettings
- Les providers mobile money (Orange, Wave, Free) sont des labels dans Payment, pas des APIs
- Chaque plan MD contient : entités, service, controller, routes, templates, CSRF, validation
